Opis
Miernik ozonu oraz smogu
Monitor typu DM502-O3 to iskrobezpieczny detektor gazu opracowany głównie do pomiaru stężenia ozonu w powietrzu. Detektor wykorzystuje naturalną dyfuzję. Gaz jest wykrywany przez elektrochemiczny czujnik gazu, który ma doskonałą czułość i doskonałą powtarzalność.
Ten detektor O3 jest idealny do monitorowania środowiska, obiektów przemysłowych i mieszkalnych. Przydatne do wykrywania pozostałości ozonu po dezynfekcji.
Amerykański detektor O3 SPEC 0-5ppm
1. Monitorowanie jakości powietrza
2. Bezpieczeństwo przemysłowe
3. Kontrola oczyszczania powietrza
Nasz miernik ozonu jest łatwy w obsłudze oraz spełnia wymagania przemysłowego monitorowania bezpieczeństwa w terenie, zapewniając wysoką niezawodność sprzętu. Ponadto pozwala zmierzyć jakość, temperaturę oraz wilgotność powietrza.
Specyfikacja
Model | DM502-O3 | |||
Dostępne pomiary | PM1.0/PM2.5/PM10/TVOC/O3/Temperatura/Wilgotność powietrza/AQI | |||
Metoda pomiaru O3 | Czujnik elektrochemiczny | |||
metoda pomiaru PM2.5/PM1./PM10 | Laserowa | |||
Rozmiar | 155*87*35 MM | |||
Waga | 350 G | |||
Metoda pomiaru TVOC | Czujnik półprzewodnikowy | |||
Procesor | ARM , High-speed complex calculations | |||
Zakresy pomiaru | PM2.5 ( 0-999 ug/M³ ) | |||
O3 (0.000 – 5.000 ppm) | ||||
TVOC (0.001-9.999Mg/M³) | ||||
Zasilanie | Wbudowany akumultor 1200 mah | |||
Kolor | biały | |||
Materiał | ABS | |||
Wyświetlcz | TFT LCD |
Specyfikacja miernika O3
Zakres pomiaru | 0.000~5.000ppm | |||
Metoda pomiaru O3 | Elektrochemiczny | |||
Czas pomiaru | ≤15S | |||
Błąd pomiaru | ≤±2 % | |||
Dokładność | 0.001ppm | |||
Rezystancja izolacji | ≥20MΩ | |||
Fukcja alarmu | Dźwiękowy | |||
Zakres alarmu | 0.3/0.6ppm (opcja ON/OFF) |
Certyfikat zgodności CE